Szczepan Matuszewski1882–
- Imię i nazwisko
- Szczepan Matuszewski
- Imiona
- Szczepan
- Nazwisko
- Matuszewski
Urodziny | 1882 37 21 Notatka: Akt 61. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1601d&sy=1882&kt=1&plik=058-063.jpg#zoom=1.5&x=2093&y=2
|
Urodziny brata | Michał Matuszewski 1885 (Wiek 3 lata) Notatka: Akt 59. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1601d&sy=1885&kt=1&plik=058-063.jpg#zoom=1.75&x=148&y=530
|
Urodziny brata | Franciszek Matuszewski 1888 (Wiek 6 lat) Notatka: http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1630d&sy=1888&kt=1&plik=148-153.jpg#zoom=1.75&x=125&y=0
|
Urodziny brata | Leon Matuszewski 1892 (Wiek 10 lat) Notatka: http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1630d&sy=1892&kt=1&plik=034-039.jpg#zoom=2&x=1820&y=0
|
Śmierć matki | Marianna Gapińska 1904 (Wiek 22 lata) Notatka: http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1601d&sy=1904&kt=3&plik=046-049.jpg#zoom=1.75&x=94&y=1425
|
Śmierć siostry | Józefa Matuszewska 10 lutego 1913 (Wiek 31 lat) Notatka: Akt 3. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1601d&sy=1913&kt=3&plik=003-006.jpg#zoom=1.75&x=162&y=151
|
Śmierć ojca | Andrzej Matuszewski po 10 lutego 1913 (Wiek 31 lat) |
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
Andrzej Matuszewski Urodziny: ok. 1845 Śmierć: po 10 lutego 1913 |
matka |
Marianna Gapińska Urodziny: ok. 1861 Śmierć: 1904 — Karnice, parafia Niewiesz, Polska |
Ślub: szacowane na 1880 — |
|
2 lata starsza siostra |
Józefa Matuszewska Urodziny: 1881 36 20 — Karnice, parafia Niewiesz, Polska Śmierć: 10 lutego 1913 — Karnice, parafia Niewiesz, Polska |
2 lata probant |
Szczepan Matuszewski Urodziny: 1882 37 21 — Karnice, parafia Niewiesz, Polska Śmierć: |
4 lata młodszy brat |
Michał Matuszewski Urodziny: 1885 40 24 — Karnice, parafia Niewiesz, Polska Śmierć: |
4 lata młodszy brat |
Franciszek Matuszewski Urodziny: 1888 43 27 — Chrapy, parafia Poddębice, Polska Śmierć: |
5 lat młodszy brat |
Leon Matuszewski Urodziny: 1892 47 31 — Chrapy, parafia Poddębice, Polska Śmierć: |
Urodziny | Akt 61. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1601d&sy=1882&kt=1&plik=058-063.jpg#zoom=1.5&x=2093&y=2 |