Jakub Zawiślak1817–
- Imię i nazwisko
- Jakub Zawiślak
- Imiona
- Jakub
- Nazwisko
- Zawiślak
Urodziny | 26 kwietnia 1817 31 28 Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1710d&sy=1817&kt=1&plik=029-030.jpg#zoom=1.5&x=1034&y=1553
|
Ślub | Antonina Rożniata — Zobacz rodzinę 1842 (Wiek 24 lata) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1710d&sy=1842&kt=2&plik=11-14.jpg#zoom=1.5&x=0&y=0
|
Urodziny córki 1. | Józefa Zawiślak ok. 1846 (Wiek 28 lat) |
Urodziny córki 2. | Anna Zawiślak 30 marca 1860 (Wiek 42 lata) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1670d&sy=1860&kt=1&skan=26-29.jpg#zoom=1.25&x=25&y=73
|
Ślub dziecka | Wojciech Jaros — Józefa Zawiślak — Zobacz rodzinę 1863 (Wiek 45 lat) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1670d&sy=1863&kt=2&plik=13-16.jpg#zoom=1.5&x=1034&y=61
|
Ślub dziecka | Jan Chacała — Anna Zawiślak — Zobacz rodzinę 1877 (Wiek 59 lat) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1609d&sy=1877&kt=2&plik=20-21.jpg#zoom=1.5&x=1614&y=327
|
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
Stanisław Zawiślak Urodziny: ok. 1786 Śmierć: |
matka |
Katarzyna Stawińska Urodziny: ok. 1789 Śmierć: |
Ślub: 1814 — parafia Stary Waliszew |
|
3 lata probant |
Jakub Zawiślak Urodziny: 26 kwietnia 1817 31 28 — Płoszczynów, parafia Stary Waliszew, Polska Śmierć: |
brat |
Andrzej Zawiślak Śmierć: |
Rodzina z Antonina Rożniata |
probant |
Jakub Zawiślak Urodziny: 26 kwietnia 1817 31 28 — Płoszczynów, parafia Stary Waliszew, Polska Śmierć: |
żona |
Antonina Rożniata Urodziny: 1820 — Płoszczonów Śmierć: |
Ślub: 1842 — Płoszczynów, parafia Stary Waliszew, Polska |
|
5 lat córka |
Józefa Zawiślak Urodziny: ok. 1846 28 26 Śmierć: |
14 lat córka |
Anna Zawiślak Urodziny: 30 marca 1860 42 40 — Urzecze, parafia Sobota, Polska Śmierć: |
Urodziny | https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1710d&sy=1817&kt=1&plik=029-030.jpg#zoom=1.5&x=1034&y=1553 |
Ślub | https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1710d&sy=1842&kt=2&plik=11-14.jpg#zoom=1.5&x=0&y=0 |