Marianna Jakubowska1893–
- Imię i nazwisko
- Marianna Jakubowska
- Imiona
- Marianna
- Nazwisko
- Jakubowska
Urodziny | 1893 32 29 Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1599d&sy=1893&kt=1&plik=019-022.jpg#zoom=1&x=1502&y=170
|
Urodziny brata | Lucjan Józef Jakubowski 1895 (Wiek 2 lata) |
Urodziny siostry | Martyna Helena Jakubowska 1897 (Wiek 4 lata) |
Urodziny brata | Feliks Jakubowski 1898 (Wiek 5 lat) |
Śmierć siostry | Martyna Helena Jakubowska 1898 (Wiek 5 lat) |
Urodziny siostry | Józefa Jakubowska 1899 (Wiek 6 lat) Notatka: MGD: AU "wywnioskowany" na podstawie domniemanego nagrobka i imion Jakubowskich pochowanych tamże. Skorowidz do RM także wskazuje na to że Józefa córką Piotra była https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1462d&sy=1899&kt=1&plik=112-115.jpg#zoom=1&x=194&y=1882
|
Śmierć brata | Feliks Jakubowski 1899 (Wiek 6 lat) |
Urodziny brata | Adam Jakubowski 1904 (Wiek 11 lat) |
Śmierć brata | Adam Jakubowski 1904 (Wiek 11 lat) |
Ślub | Stanisław Glapski — Zobacz rodzinę 1911 (Wiek 18 lat) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1462d&sy=1911&kt=2&plik=18-19.jpg#zoom=1.25&x=59&y=164
|
Śmierć siostry | Józefa Jakubowska 1979 (Wiek 86 lat) Notatka: w/g domniemanego nagrobka
|
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
Piotr Jakubowski Urodziny: ok. 1861 Śmierć: |
matka |
Marianna Tworkiewicz Urodziny: ok. 1864 Śmierć: |
Ślub: — |
|
probant |
Marianna Jakubowska Urodziny: 1893 32 29 — Niemysłów Śmierć: |
3 lata młodszy brat |
Lucjan Józef Jakubowski Urodziny: 1895 34 31 Śmierć: |
3 lata młodsza siostra |
Martyna Helena Jakubowska Urodziny: 1897 36 33 Śmierć: 1898 |
2 lata młodszy brat |
Feliks Jakubowski Urodziny: 1898 37 34 Śmierć: 1899 |
2 lata młodsza siostra |
Józefa Jakubowska Urodziny: 1899 38 35 — Drużbin Śmierć: 1979 |
6 lat młodszy brat |
Adam Jakubowski Urodziny: 1904 43 40 Śmierć: 1904 |
Rodzina z Stanisław Glapski |
mąż |
Stanisław Glapski Śmierć: |
probant |
Marianna Jakubowska Urodziny: 1893 32 29 — Niemysłów Śmierć: |
Ślub: 1911 — Drużbin |
Urodziny | https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1599d&sy=1893&kt=1&plik=019-022.jpg#zoom=1&x=1502&y=170 |
Ślub | https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1462d&sy=1911&kt=2&plik=18-19.jpg#zoom=1.25&x=59&y=164 |