Marianna Kmiecik1893–
- Imię i nazwisko
- Marianna Kmiecik
- Imiona
- Marianna
- Nazwisko
- Kmiecik
Urodziny | 1893 32 27 Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1610d&sy=1893&kt=1&plik=219-224.jpg#zoom=1.5&x=84&y=1545
|
Urodziny brata | Wincenty Anastazy Kmiecik 1895 (Wiek 2 lata) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1610d&sy=1895&kt=1&plik=112-117.jpg#zoom=1.5&x=1300&y=1673
|
Urodziny siostry | Bronisława Kmiecik 1898 (Wiek 5 lat) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1610d&sy=1898&kt=1&plik=142-147.jpg#zoom=1.5&x=1300&y=91
|
Urodziny siostry | Helena Kmiecik 12 stycznia 1902 (Wiek 9 lat) Notatka: Ojciec 39, matka 34 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1610d&sy=1902&kt=1&plik=004-009.jpg#zoom=1.25&x=1750&y=892
|
Urodziny brata | Władysław Kmiecik 1906 (Wiek 13 lat) Notatka: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1610d&sy=1906&kt=1&plik=076-081.jpg#zoom=1.5&x=232&y=923
|
Śmierć siostry | Helena Kmiecik 26 stycznia 1961 (Wiek 68 lat) |
Śmierć brata | Władysław Kmiecik 27 lutego 1984 (Wiek 91 lat) Notatka: w/g dopisku przy akcie urodzenia
|
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
Michał Kmiecik Urodziny: 1861 24 20 — Bielawy, parafia Grodzisko, Polska Śmierć: |
matka |
Urszula Marciniak Urodziny: 21 października 1865 38 35 — Ner, parafia Wartkowice, Polska Śmierć: |
Ślub: 1886 — Wartkowice |
|
3 lata starszy brat |
Antoni Kmiecik Urodziny: 1888 27 22 — Ner, parafia Wartkowice, Polska Śmierć: |
4 lata starszy brat |
Józef Kmiecik Urodziny: 1891 30 25 — Ozorków Śmierć: 1891 |
3 lata probant |
Marianna Kmiecik Urodziny: 1893 32 27 — Ozorków Śmierć: |
3 lata młodszy brat |
Wincenty Anastazy Kmiecik Urodziny: 1895 34 29 — Ozorków Śmierć: |
4 lata młodsza siostra |
Bronisława Kmiecik Urodziny: 1898 37 32 Śmierć: |
4 lata młodsza siostra |
Helena Kmiecik Urodziny: 12 stycznia 1902 41 36 — Ozorków Śmierć: 26 stycznia 1961 |
5 lat młodszy brat |
Władysław Kmiecik Urodziny: 1906 45 40 — Ozorków Śmierć: 27 lutego 1984 — Ozorków |
Urodziny | https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1610d&sy=1893&kt=1&plik=219-224.jpg#zoom=1.5&x=84&y=1545 |