Franciszka Jaroma1864–
- Imię i nazwisko
- Franciszka Jaroma
- Imiona
- Franciszka
- Nazwisko
- Jaroma
- Po ślubie
- CIeślak
Urodziny | 1864 27 40 Notatka: Akt 77 skan 22 Ojciec 27, matka 40 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/29541945
|
Ślub | Stanisław Cieślak — Zobacz rodzinę 6 maja 1883 (Wiek 19 lat) Notatka: Akt 8 skan 76 Syn Walentego i Julianny z Moksików zam. przy rodzicach we wsi Kalinowa parafii Brudzew https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949048
|
Urodziny córki 1. | Aniela Cieślak 1884 (Wiek 20 lat) Notatka: Akt 68 skan 37 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949049
|
Urodziny syna 2. | Józef Cieślak 1887 (Wiek 23 lata) Notatka: Akt 26 skan 16 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949052
|
Urodziny syna 3. | Stanisław Cieślak 1889 (Wiek 25 lat) Notatka: Akt 79 skan 43 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949054
|
Śmierć syna | Stanisław Cieślak 1890 (Wiek 26 lat) Notatka: Akt 31 skan 102 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949055
|
Urodziny syna 4. | Franciszek Frank Cieślak Cieszlak 4 listopada 1892 (Wiek 28 lat) Notatka: Akt 83 skan 44 matka dd Jaroma https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949057
|
Urodziny syna 5. | Stanisław Cieślak 5 maja 1896 (Wiek 32 lata) Notatka: Akt 46, skan 32 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949061
|
Urodziny córki 6. | Marianna Cieślak 1899 (Wiek 35 lat) Notatka: Akt 64 skan 39 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949064
|
Ślub dziecka | Błażej Pawlak — Aniela Cieślak — Zobacz rodzinę 1903 (Wiek 39 lat) Notatka: Akt 17 skan 102 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949068
|
Śmierć córki | Marianna Cieślak 1904 (Wiek 40 lat) Notatka: Akt 18 skan 113 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949069
|
Ślub dziecka | Franciszek Frank Cieślak Cieszlak — Magdalena Mieloch Mielock — Zobacz rodzinę 7 stycznia 1915 (Wiek 51 lat) Notatka: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6253-3HV https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6QM7-Q59
|
Ślub dziecka | Józef Cieślak — Gabriela Pieluszyńska — Zobacz rodzinę 1960 (Wiek 96 lat) |
Śmierć syna | Józef Cieślak 1978 (Wiek 114 lat) |
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
Marcin Jaroma Urodziny: 1837 40 35 — Lisków Śmierć: |
matka |
Józefa Dutka Urodziny: ok. 1824 — Dzierzbin Śmierć: |
Ślub: 1862 — Bibianna, parafia katolicka Dzierzbin, Polska |
|
3 lata probant |
Franciszka Jaroma Urodziny: 1864 27 40 — Bibianna Kolonia, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: |
Rodzina matki z: Wawrzyniec Stefanowski |
ojczym |
Wawrzyniec Stefanowski Urodziny: ok. 1823 Śmierć: 1861 — Bibianna, parafia katolicka Dzierzbin, Polska |
matka |
Józefa Dutka Urodziny: ok. 1824 — Dzierzbin Śmierć: |
Ślub: 1841 — Olendry Bibianna, parafia Dzierzbin, Polska |
Rodzina z Stanisław Cieślak |
mąż |
Stanisław Cieślak Urodziny: 10 kwietnia 1858 44 39 — Kalinowa, parafia Brudzew, Polska Śmierć: |
probant |
Franciszka Jaroma Urodziny: 1864 27 40 — Bibianna Kolonia, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: |
Ślub: 6 maja 1883 — Bibianna Kolonia, parafia katolicka Dzierzbin, Polska |
|
20 miesięcy córka |
Aniela Cieślak Urodziny: 1884 25 20 — Bibianna Kolonia, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: |
4 lata syn |
Józef Cieślak Urodziny: 1887 28 23 — Bibianna Kolonia, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: 1978 — Ostrzeszów |
3 lata syn |
Stanisław Cieślak Urodziny: 1889 30 25 — Bibianna Kolonia, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: 1890 — Bibianna, parafia katolicka Dzierzbin, Polska |
4 lata syn |
Franciszek Frank Cieślak Cieszlak Urodziny: 4 listopada 1892 34 28 — Bibianna, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: |
4 lata syn |
Stanisław Cieślak Urodziny: 5 maja 1896 38 32 — Bibianna, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: |
4 lata córka |
Marianna Cieślak Urodziny: 1899 40 35 — Bibianna, parafia katolicka Dzierzbin, Polska Śmierć: 1904 |
Urodziny | Akt 77 skan 22 Ojciec 27, matka 40 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/29541945 |
Ślub | Akt 8 skan 76 Syn Walentego i Julianny z Moksików zam. przy rodzicach we wsi Kalinowa parafii Brudzew https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/11949048 |